Lego Technik
Bitte zuerst in ruhe und genau durchlesen.
Zur Geschichte der Lego- Technik Sammlung
Unser Sohn hatte sich durch seine Krankheit die Lego- Technik gekauft um seine Feinmotorik zu trainieren. Daraus wurde eine Leidenschaft. Vor einiger Zeit erlitt er noch zusätzlich einen Schlaganfall, der es, unserem Sohn, nicht mehr zulässt, in seiner Wohnung zu bleiben. Da er wieder bei uns wohnt und wir vorhaben uns in Zukunft zu verkleinern, haben die vielen Lego- Technik leider keinen Platz mehr. Somit muss unser Sohn schweren Herzens einen grossen Teil seiner Sammlung verkauft.
Wie gehst du vor
Zuerst schaue dir die Fotos in ruhe an und wenn dich ein Artikel interessiert kannst du ihn anklicken und das Bild selber noch einmal vergrössern (oben links im Bild) um mehr Details zu sehen. Unten vom Bild ist die Legonummer und die Artikelnummer, die du im Formular weiter unten brauchst, wenn du ein Lego- Technik kaufen willst.
Ich habe ein bisschen Recherchiert und euch, weiter unten, eine Tabelle erstellt in der ihr seht was der Artikel heute neu kosten würde (einige Lego- Technik sind Wertvoller geworden). In der Spalte Basis könnt ihr den Preis sehen den wir uns als Verkaufspreis vorgestellt haben. Natürlich könnt ihr mir im Formular, ganz unten, auch einen Preisvorschlag unterbreiten und ich werde mich bei euch Melden für weitere Verhandlungen.
Zu den Lego- Technik
Ich kann keine Garantie geben, dass die Lego komplett sind. Da die Lego, zum Teil, jahrelang aufgestellt waren haben sie ein bisschen Staub angesetzt.
3 Möglichkeiten die ich anbieten kann:
- Sie machen mir einen Preis den ich akzeptiere. Sie erhalten die Lego wie gesehen (ev. unvollständig und staubig)
- Sie akzeptieren meinen Preis. Sie erhalten das Lego so wie es ist. Sie zerlegen und reinigen es selbst, sortieren die Steine und senden mir eine Liste mit den fehlenden Steinen und ich werde sie ihnen komplettieren.
- Sie akzeptieren meinen Preis und legen noch Fr. 50.- drauf. Ich werde ihnen das Lego zerlegen, reinigen, komplettieren und zerlegt versenden.
Alle Lego- Technik sind inkl. Anleitung, wie auf den Fotos ersichtlich.
Und nun viel vergnügen beim stöbern.
| Bezeichnung | Artikel | Neupreis | Basis | Jahr | Teile |
| Lego Tow Truck | 8285 | NP: 1000.- | VB: 190.- | 2006 | 1877 Teile |
| Lego Off Road Truck | 8273 | NP: 400.- | VB: 120.- | 2007 | 805 Teile |
| Lego Super Car | 8070 | NP: 300.- | VB: 100.- | 2011 | 1281 Teile |
| Lego Car Transporter | 42098 | NP: 240.- | VB: 140.- | 2019 | 2493 Teile |
| Lego Excavator | 8294 | NP: 175.- | VB: 70.- | 2019 | 2493 Teile |
| Lego RC Tracket Racer | 42065 | NP: 155.- | VB: 60.- | 2017 | 370 Teile |
| Lego 4x4 X-Treme Off- Roader | 42099 | NP: 250.- | VB: 130.- | 2019 | 958 Teile |
| Lego Cherry Picker | 8292 | NP: 280.- | VB: 80.- | 2008 | 726 Teile |
| Lego Bucket Wheel Excavator | 42055 | NP: 500-1000.- | VB: 300.- | 2016 | 3229 Teile |
| Lego Crawler Crane | 42042 | NP: 350.- | VB: 150.- | 2015 | 1401 Teile |
| Lego Fire Truck | 8289 | NP: 280.- | VB: 100.- | 2006 | 1035 Teile |
| Lego Bucket Truck | 8071 | NP: 220.- | VB: 80.- | 2011 | 593 Teile |
| Lego Truck | 8436 | NP:430.- | VB: 100.- | 2004 | 1027 Teile |
| Lego Liebherr R 9800 | 42100 | NP: 700-995.- | VB: 400.- | 2019 | 4108 Teile |
| Lego Mack Anthem | 42078 | NP: 300.- | VB: 160.- | 2018 | 2595 Teile |
| Lego Mercedes Benz Arocs | 42043 | NP: 590-640.- | VB: 200.- | 2015 | 2793 Teile |
| Lego Grand Prix Racer | 42000 | NP: 300.- | VB: 100.- | 2013 | 1141 Teile |
| Lego Arctic Truck | 42038 | NP: 135-200.- | VB: 70.- | 2015 | 913 Teile |
| Lego Mobile Crane | 8421 | NP: 600.- | VB: 180.- | 2005 | 1884 Teile |
| Lego Claas Xerion 5000 Trac VC | 42054 | NP: 500-600.- | VB: 160.- | 2016 | 1977 Teile |
| Lego Volvo L350F Wheel Loader | 42030 | NP: 500-900.- | VB: 200.- | 2014 | 1636 Teile |
| Lego Volvo Concept Wheel Load. | 42081 | NP: 250.- | VB: 90.- | 2018 | 1167 Teile |
| Lego Porsche 911 GT3 RS | 42056 | NP: 800-900.- | VB: 500.- | 2016 | 2704 Teile |
| Lego Bugatti Chiron | 42083 | NP: 400-600.- | VB: 250.- | 2018 | 3599 Teile |
Lego